429335, Чувашия, г. Канаш, ул. Свободы, д.36
+7(83533) 4-13-14

Чертеж, калькуляция затрат, технология : Винт

Производство малой дорожной и строительной техники

Чертеж:

Калькуляция:

Код строки Наименование статей затрат Ставка, % Сумма, р.
1 Основные материалы без НДС 28,28
Код строки Код Наименование Ед.изм. Н.расх. Цена, р. Сумма, р.
1.1 14578 Круг 25-В ГОСТ 2590 / 40Х ГОСТ 4543 кг 0,96 29,36 28,28
2 Вспомогательные материалы без НДС 0,32
Код строки Код Наименование Ед.изм. Н.расх. Цена, р. Сумма, р.
2.1 48768 Анод ГПРХХ 5х20х600 ЦО ГОСТ 1180-91 кг 0,00 146,19 0,02
2.2 44872 Блеско образующая добавка “ЭКОМЕТ-1Ц” марка “А” кг 0,00 189,75 0,02
2.3 47736 Калий двухромовокислый ГОСТ 4220 кг 0,00 366,44 0,04
2.4 48403 Кислота азотная неконцентрированная 2 сорт ОСТ 113-03-270 кг 0,00 22,42 0,01
2.5 48399 Кислота соляная из абгазов, очищенная марки Б ТУ 2122-252-05763441 кг 0,00 24,36 0,08
2.6 40140 Концентрат СОЖ Total Spirit MS 5000 кг 0,00 232,92 0,08
2.7 47782 Натр едкий технический ГОСТ 2263 кг 0,00 26,31 0,00
2.8 47737 Натрий сернокислый кг 0,00 51,65 0,01
2.9 48402 Натрия гидроокись ГОСТ 4328 кг 0,00 38,01 0,02
2.10 48397 Сода кальцинированная техническая ГОСТ 5100 кг 0,00 15,98 0,00
2.11 44781 Стекло натриевое жидкое ГОСТ 13078 кг 0,00 19,49 0,00
2.12 48398 Тринатрийфосфат технический ГОСТ 201 кг 0,00 40,44 0,02
2.13 48400 Уротропин технический ГОСТ 1381 кг 0,00 74,07 0,01
2.14 48401 Цинка окись ГОСТ 10262 кг 0,00 246,57 0,01
3 Итого материальные затраты без НДС – строки [1 + 2] 28,60
4 Основная зарплата производственных рабочих без НДС 18,16
Код строки Код, наименование операции КС Разр. Т, н.час ТС, р./н.час Сумма, р.
4.1 200-Контроль 3 3 0,01688 49,97 0,84
4.2 401-Транспортирование (ДСЕ – Цех11>>Цех12) 3 3 0,00125 49,97 0,06
4.3 401-Транспортирование (ДСЕ – Цех12>>ПРОСК125/1) 3 2 0,00042 44,23 0,02
4.4 401-Транспортирование (ОснМАТ – СМ 032>>Цех11) 3 3 0,00000 49,97 0,00
4.5 4110-Токарная 2 3 0,02470 56,47 1,39
4.6 4185-Пило-отрезная 1 2 3 0,01315 56,47 0,74
4.7 4233-Токарная с ЧПУ 1 4 0,17377 72,11 12,53
4.8 5000-Термическая обработка 2 4 0,03333 63,81 2,13
4.9 7174-Цинкование электрохимическое 3 4 0,00780 56,47 0,44
5 Премия производственных рабочих 85,0% 15,44
6 Дополнительная зарплата производственных рабочих – строки [(4 + 5) * Cтавка] 10,0% 3,36
7 Единый социальный налог (ЕСН) – строки [(4 + 5 + 6) * Cтавка] 31,3% 11,57
8 Итого зарплата с начислениями без НДС – строки [4 + 5 + 6 + 7] 48,52
9 Затраты на содержание оборудования без НДС 76,00
Код строки Код Модель Наименование оборудования Т, н.час ТС, р./н.час Сумма, р.
9.1 44014 Группа Печь шахтная 0,01667 211,00 3,52
9.2 45297 Группа Печь электрическая камерная 0,01667 211,00 3,52
9.3 44387 ZEUS Станок отрезной ленточнопильный автомат 0,01315 41,00 0,54
9.4 44072 Группа Станок токарно-винторезный Ø300 0,02470 118,00 2,91
9.5 44416 SP280 A6 – Гр Станок токарно-винторезный ЧПУ SP280 A6 0,17377 377,00 65,51
10 Прямые затраты без НДС – строки [3 + 8 + 9] 153,12
11 Накладные расходы без НДС – строки [(4 + 5) * Cтавка] 231,7% 77,84
12 Производственная себестоимость без НДС – строки [10 + 11] 230,96
13 Полная себестоимость без НДС – строка [12] 230,96
14 Плановая прибыль без НДС 23,4% 53,96
15 Расчетная цена продажи без НДС – строки [13 + 14] 284,92
16 Налог на добавленную стоимость (НДС) 18,0% 51,29
17 Расчетная цена продажи с НДС – строки [15 + 16] 336,20